RETRIBUZIONI MINIME PER I LAVORATORI METALMECCANICI

AZIENDE ODONTOTECNICHE

PERIODO: DA LUGLIO 2001
N.B.: RINNOVO CCNL 4/12/98

RETRIBUZIONE MENSILE

(EURO Lit 1.936,27)

LIVELLO PAGA BASE CONTINGENZA I.R.R. E.D.R. 31/07/92
I.V.C.
01/07/01
TOTALE
LIRE
TOTALE
EURO
1° LIV S
1.511.000
1.021.839 71.500 20.000 21.529 2.645.868 1.366,48
1° LIV 1.276.700 1.012.824 61.500 20.000 19.456 2.390.480 1.234,58
2° LIV 1.154.000 1.007.890 56.000 20.000 18.376 2.256.266 1.165,26
3° LIV 949.500 997.549 46.500 20.000 16.550 2.030.099 1.048,46
4° LIV 846.250 992.328 42.000 20.000 15.628 1.916.206 989,64
5° LIV 773.350 989.531 39.000 20.000 14.993 1.836.874 948,67
6° LIV 711.500 987.161 36.500 20.000 14.439 1.769.600 913,92

RETRIBUZIONE ORARIA

LIVELLO PAGA BASE CONTINGENZA I.R.R. E.D.R. 31/07/92 I.V.C.
01/04/01
TOTALE
LIRE
TOTALE
EURO
1° LIV S 8.734,10 5.906,58 413,29 115,61 124,45 15.294,03 7,90
1° LIV 7.379,77 5.854,47 355,49 115,61 112,46 13.817,80 7,14
2° LIV 6.670,52 5.825,95 323,70 115,61 106,22 13.042,00 6,74
3° LIV 5.488,44 5.766,18 268,79 115,61 95,66 11.734,68 6,06
4° LIV 4.891,62 5.736,00 242,77 115,61 90,34 11.076,34 5,72
5° LIV 4.470,23 5.719,83 225,43 115,61 86,66 10.617,77 5,48
6° LIV 4.112,72 5.706,13 210,98 115,61 83,46 10.228,90 5,28

APPRENDISTI IN FORZA AL 04/12/98
(percentuali sul 4° liv.)

LIRE
EURO
LIRE
EURO
55% 6.091,98 3,15 72% 7.974,96 4,12
57% 6.313,51 3,26 76% 8.418,01 4,35
63% 6.978,09 3,60 85% 9.414,88 4,86
66% 7.310,38 3,78 90% 9.968,70 5,15
68%
7.531,91
3,89

APPRENDISTI IMPIEGATI ASSUNTI DOPO IL 05/12/98
(percentuali sul 4° liv.)

LIRE
EURO LIRE EURO
55% 6.091,98 3,15 80% 8.861,07 4,58
60% 6.645,80 3,43 90% 9.968,70 5,15
70% 7.753,43 4,00

Home PageChi siamoServizi PubblicazioniContratti Fondi PensionisticiLinkProgetto Goccia a Goccia